LOGOWANIE
TABELA RUNDY ZASADNICZEJ
Lp. | Drużyna | M | P | S |
---|---|---|---|---|
1. | Sparta Grodzisk Mazowiecki | 15 | 41 | 42:9 |
2. | Wicher Kobyłka | 16 | 36 | 39:18 |
3. | GKS JAGUAR Wolanów | 15 | 34 | 39:18 |
4. | KS Zawkrze Mława | 16 | 29 | 33:26 |
5. | KS CAMPER WYSZKÓW | 16 | 28 | 34:26 |
6. | MKS MDK Warszawa | 15 | 27 | 31:26 |
7. | UKS Iskra Warszawa | 15 | 24 | 31:28 |
8. | UKS Olimp Skaryszew | 15 | 21 | 27:29 |
9. | SPS GOSiR Blue Gaz Mrozy | 16 | 21 | 26:30 |
10. | ADS Wolta Warszawa | 15 | 13 | 23:37 |
11. | SPS Radmont Jedlińsk | 16 | 11 | 18:39 |
12. | SPS 4CV Garwolin | 22 | 3 | 7:64 |
JESTEŚMY NA FACEBOOK'U
Sezon 2010-2011
Turniej Mistrzów: Wyszków - Lubin |
Camper - KPS Siedlce |
Camper - MOS II mecz |
Camper - AZS UW |
Camper Wyszków - KPS Siedlce |
Hajnówka - Camper |
Puchar Polski |
|

SZUKAJ
NASTĘPNY MECZ

-

KS Camper Wyszków
GOSiR Mrozy
2019-02-23
III LIGA
III LIGA
POPRZEDNI MECZ

3-1

KS ZAWKRZE MŁAWA
KS Camper Wyszków
III LIGA
Sonda
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
Musisz się zalogować, aby móc komentować.