LOGOWANIE
TABELA RUNDY ZASADNICZEJ
Lp. | Drużyna | M | P | S |
---|---|---|---|---|
1. | MKS MDK Warszawa | 22 | 60 | 63:14 |
2. | KS CAMPER WYSZKÓW | 22 | 53 | 58:19 |
3. | Wicher Kobyłka | 22 | 51 | 57:23 |
4. | SPS 4CV Garwolin | 22 | 39 | 47:36 |
5. | KS Zawkrze Mława | 22 | 36 | 46:42 |
6. | GOSiR Mrozy | 22 | 31 | 44:44 |
7. | GKS JAGUAR Wolanów | 22 | 29 | 37:44 |
8. | UKS POWSINEK Wilanów | 22 | 26 | 31:46 |
9. | UKS Olimp Skaryszew | 22 | 25 | 35:49 |
10. | UKS Iskra Warszawa | 22 | 24 | 30:50 |
11. | Astoria Piaseczno | 22 | 17 | 23:53 |
12. | KS Virtus Wiskitki | 22 | 5 | 11:62 |
JESTEŚMY NA FACEBOOK'U
Seniorzy: 2012/2013

SZUKAJ
NASTĘPNY MECZ
Brak w terminarzu następnego meczu.
POPRZEDNI MECZ

2-3

UKS Olimp Skaryszew
KS Camper Wyszków
III liga MWZPS
Sonda
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:
Musisz się zalogować, aby móc komentować.